Salut tt le monde.
J'ai un fichier texte f1.txt qui contient :
1 Prénom NOM D 10,1 3 11,4 3 11,9 3 11,15 9
2 Prénom NOM N 10,4 3 7,40 0 11,6 3 9,83 6
3 Prénom NOM N 10,1 3 11,4 3 9,05 0 10,18 9
4 Prénom NOM N 9,00 0 13,4 3 16,0 3 12,82 9
5 Prénom Prénom NOM N 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
6 Prénom NOM T 10,4 3 12,2 3 10,0 3 10,91 9
7 Prénom Prénom NOM N 8,80 0 7,70 0 10,9 3 9,13 3
8 Prénom Prénom NOM D 12,8 3 11,6 3 13,4 3 12,63 9
9 Prénom Prénom NOM N 4,60 0 4,30 0 5,20 0 4,70 0
10 Prénom NOM N 10,0 3 12,7 3 10,6 3 11,13 9
je cherche un .bat qui me rend newf1.txt :
10,1 3 11,4 3 11,9 3 11,15 9
10,4 3 7,40 0 11,6 3 9,83 6
10,1 3 11,4 3 9,05 0 10,18 9
9,00 0 13,4 3 16,0 3 12,82 9
0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
10,4 3 12,2 3 10,0 3 10,91 9
8,80 0 7,70 0 10,9 3 9,13 3
12,8 3 11,6 3 13,4 3 12,63 9
4,60 0 4,30 0 5,20 0 4,70 0
10,0 3 12,7 3 10,6 3 11,13 9
Merci.
Editer un .txt
Modérateur : WIN32-[GG]
Re: Editer un .txt
Salut. Pas de réponse? Je pense qu'il y a un autre problème ; sur le forum je n'arrive pas à afficher ce que je cherche vraiment, en effet le fichier f1.txt est organisé comme un tableau :
des colonne claires bien séparés par des espaces. Le problème est qu'elle type de fichier dois j' attacher pour être claire?
des colonne claires bien séparés par des espaces. Le problème est qu'elle type de fichier dois j' attacher pour être claire?